ver más

Argentina en Qatar: busca igualar el mayor invicto de una selección en la historia del fútbol

La Scaloneta, con Messi a la cabeza en Qatar, acumula 36 juegos sin perder. Su última caída fue ante Brasil, el 2 de julio de 2019. Está a sólo un partido de la racha de un equipo europeo.

Por
  • + Seguir en
  • El seleccionado argentino de Lionel Scaloni debuta este martes desde las 7 (hora Argentina) ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022 con el objetivo de igualar el mayor invicto de un combinado nacional en la historia del fútbol, que le pertenece a Italia.

    La Scaloneta acumula 36 juegos sin perder desde su última caída ante Brasil, el 2 de julio de 2019, y está a sólo un partido de la racha del conjunto italiano, comprendida entre 2018 y 2021 bajo conducción de Roberto Mancini.

    Desde aquella derrota en Belo Horizonte por la Copa América 2019, Argentina encadenó 25 triunfos y 11 empates que le permitieron cortar una sequía de 28 años sin títulos.

    En ese período, la Selección fue campeona de la Copa América 2021 tras vencer en la final a Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro y luego coronó la Finalissima ante Italia, titular europeo, en el mítico Wembley de Londres.

    Scaloni, al frente del equipo tras el Mundial Rusia 2018, superó la mejor racha invicta (33 partidos) que la "Albiceleste" registró entre 1991 y 1993 durante el primer ciclo técnico de Alfio Basile.

    Invicto del seleccionado argentino en la era Scaloni

    .1) 06-07-19 vs Chile 2-1, Copa América

    .2) 05-09-19 vs Chile 0-0, amistoso

    .3) 10-09-19 vs México 4-0, amistoso

    .4) 09-10-19 vs Alemania 2-2, amistoso

    .5) 13-10-19 vs Ecuador 6-1, amistoso

    .6) 15-11-19 vs Brasil 1-0, amistoso

    .7) 18-11-19 vs Uruguay 2-2, amistoso

    .8) 08-10-20 vs Ecuador 1-0, Eliminatorias

    .9) 13-10-20 vs Bolivia 2-1, Eliminatorias

    10) 12-11-20 vs Paraguay 1-1, Eliminatorias

    11) 17-11-20 vs Perú 2-0, Eliminatorias

    12) 03-06-21 vs Chile 1-1, Eliminatorias

    13) 08-06-21 vs Colombia 2-2, Eliminatorias

    14) 14-06-21 vs Chile 1-1, Copa América

    15) 18-06-21 vs Uruguay 1-0, Copa América

    16) 21-06-21 vs Paraguay 1-0, Copa América

    17) 28-06-21 vs Bolivia 4-1, Copa América

    18) 03-07-21 vs Ecuador 3-0, Copa América

    19) 06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), Copa América

    20) 10-07-21 vs Brasil 1-0, Copa América

    21) 02-09-21 vs Venezuela 3-1, Eliminatorias

    22) 09-09-21 vs Bolivia 3-0, Eliminatorias

    23) 07-10-21 vs Paraguay 0-0, Eliminatorias

    24) 10-10-21 vs Uruguay 3-0, Eliminatorias

    25) 14-10-21 vs Perú 1-0, Eliminatorias

    26) 12-11-21 vs Uruguay 1-0, Eliminatorias

    27) 16-11-21 vs Brasil 0-0, Eliminatorias

    28) 27-01-22 vs Chile 2-1, Eliminatorias

    29) 01-02-22 vs Colombia 1-0, Eliminatorias

    30) 25-03-22 vs Venezuela 3-0, Eliminatorias

    31) 29-03-22 vs Ecuador 1-1, Eliminatorias

    32) 01-06-22 vs Italia 3-0, Finalissima.

    33) 05-06-22 vs Estonia 5-0, amistoso.

    34) 23-09-22 vs Honduras 3-0, amistoso.

    35) 27-09-22 vs Jamaica 3-0, amistoso.

    36) 16-11-22 vs Emiratos Árabes 5-0, amistoso.

    TEMAS RELACIONADOS

    últimas noticias

    Tras la reunión con Caputo, mayoristas rechazan la paritaria y advierten sobre el impacto

    Hace 23 minutos

    Cada vez más complicado, Adorni se reúne con Milei en la Quinta de Olivos

    Hace 29 minutos

    El Pollo Álvarez tendrá su programa en Luzu tras su paso por Olga

    Hace 43 minutos

    Estados Unidos amenazó con abandonar el OTAN: "Siempre supe que era un tigre de papel"

    Hace 45 minutos

    Pascuas 2026: cuánto cuesta el pescado en la previa a la celebración

    Hace 1 hora