Quiniela hoy: resultados de Nacional y Provincia del miércoles 13 de marzo de 2024

Seguí el sorteo para conocer los números ganadores. Esto es todo lo que necesitas saber.

La Quiniela es uno de los juegos más populares de nuestro país y tiene lugar de lunes a viernes, como así también en todos los turnos de los sábados. A continuación, los resultados de todos los sorteos del miércoles 13 de marzo en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

loteria
Qué número es el 77 en la quiniela.

Qué número es el 77 en la quiniela.

Quiniela Vespertina de la Nacional y Provincia del miércoles 13 de marzo

Nacional

  1. 4999
  2. 2639
  3. 9115
  4. 8198
  5. 7918
  6. 4627
  7. 6040
  8. 0005
  9. 6371
  10. 8413
  11. 6679
  12. 6756
  13. 5394
  14. 7481
  15. 0591
  16. 5311
  17. 1999
  18. 1288
  19. 6000
  20. 9406

Provincia

  1. 1: 4337
  2. 2: 6239
  3. 3: 8453
  4. 4: 0380
  5. 5: 8127
  6. 6: 9065
  7. 7: 1760
  8. 8: 4768
  9. 9: 7397
  10. 10: 1093
  11. 11: 8856
  12. 12: 8080
  13. 13: 4988
  14. 14: 8556
  15. 15: 1666
  16. 16: 7417
  17. 17: 1355
  18. 18: 5321
  19. 19: 1974
  20. 20: 6350

Quiniela Matutina de la Nacional y Provincia del miércoles 13 de marzo

Nacional

  1. 1: 1958
  2. 2: 3019
  3. 3: 1863
  4. 4: 8107
  5. 5: 0000
  6. 6: 6638
  7. 7: 5993
  8. 8: 6690
  9. 9: 4562
  10. 10: 6410
  11. 11: 4582
  12. 12: 7341
  13. 13: 7221
  14. 14: 2049
  15. 15: 2613
  16. 16: 6046
  17. 17: 1296
  18. 18: 0166
  19. 19: 4992
  20. 20: 0925

Letras: I K T V

Provincia

  1. 1: 2979
  2. 2: 5774
  3. 3: 4375
  4. 4: 6544
  5. 5: 6480
  6. 6: 3770
  7. 7: 7498
  8. 8: 4402
  9. 9: 8032
  10. 10: 2222
  11. 11: 2956
  12. 12: 5123
  13. 13: 6007
  14. 14: 0780
  15. 15: 1249
  16. 16: 7979
  17. 17: 6010
  18. 18: 7908
  19. 19: 0177
  20. 20: 6758

Quiniela Primera de la Nacional y Provincia del miércoles 13 de marzo

Nacional

  1. 1: 4119
  2. 2: 4604
  3. 3: 7636
  4. 4: 4219
  5. 5: 7790
  6. 6: 1873
  7. 7: 4598
  8. 8: 7885
  9. 9: 2980
  10. 10: 4892
  11. 11: 0067
  12. 12: 0885
  13. 13: 4280
  14. 14: 5545
  15. 15: 4542
  16. 16: 1991
  17. 17: 3291
  18. 18: 4788
  19. 19: 1845
  20. 20: 5553

Letras: H K L S

Provincia

  1. 1: 3957
  2. 2: 2505
  3. 3: 4311
  4. 4: 0256
  5. 5: 7702
  6. 6: 7247
  7. 7: 0094
  8. 8: 5203
  9. 9: 8060
  10. 10: 6619
  11. 11: 0094
  12. 12: 1616
  13. 13: 4481
  14. 14: 6109
  15. 15: 4623
  16. 16: 3184
  17. 17: 4428
  18. 18: 4116
  19. 19: 5329
  20. 20: 0275

Quiniela Previa de la Nacional y Provincia del miércoles 13 de marzo

Nacional

  1. 1: 2064
  2. 2: 2191
  3. 3: 1285
  4. 4: 8620
  5. 5: 3097
  6. 6: 8783
  7. 7: 7799
  8. 8: 3959
  9. 9: 4480
  10. 10: 1480
  11. 11: 4500
  12. 12: 4182
  13. 13: 4074
  14. 14: 9443
  15. 15: 9192
  16. 16: 4636
  17. 17: 8077
  18. 18: 9703
  19. 19: 6941
  20. 20: 0744

Letras: I B M V

Provincia

  1. 1: 5086
  2. 2: 5112
  3. 3: 8988
  4. 4: 9458
  5. 5: 2663
  6. 6: 5292
  7. 7: 5237
  8. 8: 5162
  9. 9: 3902
  10. 10: 4104
  11. 11: 4319
  12. 12: 5849
  13. 13: 3530
  14. 14: 1407
  15. 15: 6271
  16. 16: 8034
  17. 17: 0801
  18. 18: 1671
  19. 19: 8825
  20. 20: 3977

Cómo es el sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y en las Salas de la Lotería de la Provincia, para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, respectivamente.

Allí se utilizan cuatro bolilleros que son los que van a conformar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

A su vez, cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

Cómo se juega a la Quiniela Nacional y Provincia

El juego de la Quiniela consiste en apostar dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras. Quien acierte el que sale en el primer lugar, ganará.

Esto significa que la persona apuesta a que el número que seleccionó saldrá en segundo, tercer, cuarto, quinto, décimo, décimo, quinto, o vigésimo lugar.

TEMAS RELACIONADOS